NO | NIS | NAMA | KET |
---|---|---|---|
1 | 0062737239 | Nazril Ukhuwa Abbror | |
2 | 0047007932 | Nazwa Aqira | |
3 | 0053121574 | Nazwa Pebriyani | |
4 | 0052803234 | Nazwa Pebriyani | |
5 | 0089336634 | Nehemia Saragih | |
6 | 0052716516 | Nicholas Fredrick Sihombing | |
7 | 0054417830 | Nicholas Fredrick Sihombing | |
8 | 0033808913 | Niken Adisti Putri Rianto | |
9 | 0042458223 | Nikita Torangga | |
10 | 0065857714 | Nisrina Raihanah Syarma | |
11 | 0048366454 | Nodeja Maria Simanjuntak | |
12 | 0053039547 | Novaldi Rizwan | |
13 | 0063979488 | Novitha Eunike Howard R | |
14 | 0058965399 | Novitha Eunike Howard Rumahorbo | |
15 | 0068131225 | Novriana Lubis | |
16 | 0068742178 | Nuraini Tamba | |
17 | 0046176477 | Obertnego Rumapea | |
18 | 0048905688 | Octaviani Pernanda Putri | |
19 | 0068740504 | Olivia Callista Sirait | |
20 | 0052697936 | Olivia Riska Putriwidiana | |
21 | 0040151150 | Olivira Threcy Sihombing | |
22 | 0042458233 | Oval Puan Maharani .S | |
23 | 0098925207 | Pahala Sardion Malau | |
24 | 0030555611 | Patrick Natanael | |
25 | 0034080065 | Paulus Fransiskus Sitorus | |
26 | 0058899522 | Petrus Parningotan | |
27 | 0058415503 | Petrus Parningotan Hutasoit | |
28 | 0045307224 | Por Por Franklin Sitopul | |
29 | 0035526154 | Pranata Noverius Siregar | |
30 | 0030555518 | Prillya Dynanthy | |
31 | 0042837874 | Putra Perdana Yanto | |
32 | 0052697883 | Putu Satya Maharani | |
33 | 0036631142 | Qibran Tahta Almaudi | |
34 | 0109242357 | R.r. Nathania Keisha Ayudya Bening Marsudi | |
35 | 0059372549 | Rachel Josephine Sinaga | |
36 | 0069712419 | Rachel Riatta Vanesia Manurung | |
37 | 0089948579 | Rafa Almero | |
38 | 0094697031 | Rafael | |
39 | 0052697943 | Rafael Royto Azra Marpaung | |
40 | 0042563376 | Raffa Nathaniel Aresa | |
41 | 0102829676 | Rafi Asyraf Firjatullah | |
42 | 0030555609 | Rafidah Farah Tahiyyah | |
43 | 0030555517 | Rafly Anerta Tarigan | |
44 | 0056732100 | Rafly Finanda Sartika | |
45 | 0053978037 | Rahel Gabriella | |
46 | 0063383308 | Rahma Meutuah Fadhilah | |
47 | 0042344995 | Rahma Salsabilah | |
48 | 0061108326 | Raihan Abiyu Fadillah | |
49 | 0052697899 | Raihan Ahmad Setiawan | |
50 | 0042837825 | Raihan Mufid Suhadi | |
51 | 0030555502 | Raihan Rizky Pratama | |
52 | 0119684214 | Rais Abdul Zhahir Pohan | |
53 | 0092068097 | Raisa Alana Fiorenza | |
54 | 0062743010 | Raisa Syaffana Andhini | |
55 | 0042837828 | Raissa Titania Putri Iswanto | |
56 | 0052697882 | Rakha Dwi Mahendra | |
57 | 0030555573 | Rana Tsabitah | |
58 | 0053414570 | Rani Indah Sari | |
59 | 0038301833 | Ratu Alfa Ananda | |
60 | 0041134935 | Rayhan Al Haji | |
61 | 0042837819 | Raysha Muftiyandra | |
62 | 0039657633 | Regina Mutia Pratiwi | |
63 | 0024475902 | Regita Cahya Ananda | |
64 | 0104498563 | Renada Carolin Napitupulu | |
65 | 0069063098 | Renata A.m Siahaan | |
66 | 0058234557 | Renata Egian Cinta Sinaga | |
67 | 0069927476 | Renata Egian Cinta Sinaga | |
68 | 0042837863 | Resha Rizky Ananda | |
69 | 0096212760 | Revano Athallah Sardika | |
70 | 0061504881 | Reza Haikal Firmansyah | |
71 | 0064336562 | Rezkita Vanessa Situmeang | |
72 | 0038430868 | Rezky Willy Nakata Sinaga | |
73 | 0030555586 | Ribka Septiani Panjaitan | |
74 | 0052697926 | Ricvaldy Timotius Tarigan | |
75 | 0066730990 | Rieke Hidayani | |
76 | 0075680218 | Rifqa Adriqmi Talla | |
77 | 0072502564 | Rifqa Adriqni Talla | |
78 | 0063431180 | Rifqi Alferiza | |
79 | 0076868311 | Rimo Putra Maisal | |
80 | 0030555492 | Rio Fajri Maulana | |
81 | 0052697894 | Rivaldo Pranata Sipayung | |
82 | 0030555577 | Rizka Amanda Dwiananta Lubis | |
83 | 0030555568 | Rizka Sabrina | |
84 | 0037924126 | Rizki Hidayat | |
85 | 0057227889 | Rizki Situmorang | |
86 | 0048961629 | Rizki Situmorang | |
87 | 0030555498 | Rizky Zidan Firmansyah | |
88 | 0064265574 | Rizkya Nur Putri. T | |
89 | 0086237694 | Roland Manuel Silaen | |
90 | 0037970870 | Romulus Michael Pandapotan Man | |
91 | 0042837861 | Ruben Manuell Sitanggang | |
92 | 0064650689 | Rymna Grace Elvadina Marpaung | |
93 | 0030555551 | Sabina Vianda | |
94 | 0052697947 | Sabna Khoiriyah | |
95 | 0063926920 | Sabrina Natha Putri Irawan | |
96 | 0054822707 | Saldza Hanni Putri Suhendra | |
97 | 0061030320 | Salsabila Adinda Dwi Putri | |
98 | 0058431946 | Salsabila Chantika | |
99 | 0036631153 | Salsabila Hamzah | |
100 | 0049958582 | Salsabilla Yendar Putri | |
101 | 0057898108 | Salsabillah Renata | |
102 | 0030555587 | Salwa Sahira | |
103 | 0030555525 | Samuel Hans Hutasoit | |
104 | 0069949189 | Samuel Pakpahan | |
105 | 0053268635 | Samuel Peres Tungkir | |
106 | 0061010128 | Sary Ulva Mian | |
107 | 0068287691 | Satria Palalawansya | |
108 | 0049904163 | Satria Putra Akasiani Siahaan | |
109 | 0056384194 | Satrio Wibowonegoro | |
110 | 0030555592 | Satya Khairina Firdaus | |
111 | 0051535240 | Shaffira Annas | |
112 | 0094037070 | Shafnia Aulia Ramadhani | |
113 | 0030555590 | Shahfa Rizkya Ananda | |
114 | 0098853125 | Shaloom Putri Patricia Siallagan | |
115 | 0063295198 | Sharia Haq | |
116 | 0064483225 | Shifa Aulia Putri | |
117 | 0068112997 | Shine Airene Howard Rumahorbo | |
118 | 0083199639 | Siti Alifa Shabira | |
119 | 0055231723 | Siti Aulia Syahraieni | |
120 | 0066927495 | Siti Nabila Raudatul Umaya | |
121 | 0030555615 | Sofie Amalia Ul Umma | |
122 | 0107540985 | Span Ifan Handika Nainggolan | |
123 | 0049276218 | Sri Wahyuni | |
124 | 0046176469 | Sriyani Fitria Maharani S | |
125 | 0052697887 | Stefan Harianja | |
126 | 0042837869 | Stephanie Emmanuelle | |
127 | 0030555585 | Stephanie Gitareja Mahardika | |
128 | 0054516242 | Steven Nainggolan | |
129 | 0024475917 | Suci Putriana Yanto | |
130 | 0052697966 | Susan Adventri Manullang | |
131 | 0084245055 | Syach Rasyad Ramadhan | |
132 | 0103300263 | Syadidt Octa As Adil Alam | |
133 | 0082673455 | Syailendra Nata Prawira | |
134 | 0061976432 | Syakila Chelsi Yuandra | |
135 | 0103791011 | Syallomita Rizkyana Nababan | |
136 | 0042837806 | Syareza Arfandi | |
137 | 0052697924 | Syauqi Mizuri | |
138 | 0052697962 | Tahara Ananta Putri | |
139 | 0030555575 | Tasya Mutiara Rifqi | |
140 | 0054463954 | Tegar Erio | |
141 | 0044569273 | Teuku Muhammad Rezi | |
142 | 0042837827 | Thariq Akbar Al-thani | |
143 | 0046963517 | Tharisca Rubiyanti Putri | |
144 | 0048496925 | Tharisca Rubiyanti Putri | |
145 | 0064796157 | Theo Andrew Natama Manik | |
146 | 0030555559 | Theresa Ulibasana Napitu | |
147 | 0086685908 | Theresia Bina Ria Purba | |
148 | 0030555605 | Thomas Sirait | |
149 | 0044571523 | Tiara Marshalia Putri | |
150 | 0030555614 | Tiara Ramadhani Lubis | |
151 | 0062443009 | Tobias Arya Hariara | |
152 | 0039133875 | Togi Ulla Dharmawan | |
153 | 0042837862 | Trenady Dewantoro | |
154 | 0042837878 | Triana Nasywa Ramadhani | |
155 | 0067578240 | Trisya Zahra Bilbina Andjani | |
156 | 0055161331 | Van Nistelrooy Situmeang | |
157 | 0030555511 | Vanya Ardillah Giovanne | |
158 | 0065766888 | Vieira Gabriela Rumapea | |
159 | 0066180996 | Vika Nur Hidayati | |
160 | 0042837803 | Vinansius Waldo H. Lubis | |
161 | 0030555496 | Vivian Putriani Defrizon | |
162 | 0042837867 | Vulcan Sholu Panhosta Butarbut | |
163 | 0042837832 | Wahyu Wiranata Manurung | |
164 | 0044000847 | Wahyuningsih Uliani Simanungkalit | |
165 | 0066228760 | Wan Fitra Afif | |
166 | 0113940024 | Wanda Putri | |
167 | 0052753978 | Wikan Elisabet Febriani Sijabat | |
168 | 0030555533 | Yaser Nukri Harahap | |
169 | 0081794535 | Yehezkiel Siregar | |
170 | 0064767484 | Yemima Amalia Perimisa Tarigan | |
171 | 0086906925 | Yeremia Hasiholan Silalahi | |
172 | 0030555541 | Yerikho Tampubolon | |
173 | 0052697915 | Yohana Br Panjaitan | |
174 | 0055093643 | Yohannes Paulus Sitohang | |
175 | 0042837855 | Yomita Misya | |
176 | 0030555553 | Yona Mulia Hikmah | |
177 | 0084132884 | Yonpeter Sigalingging | |
178 | 0052697922 | Yopatria Sirait | |
179 | 0042837879 | Yoses Elwinson Febrian | |
180 | 0063935516 | Yosua Situmorang | |
181 | 0052697951 | Yuda Andhara Morales | |
182 | 0042837834 | Yudhotomo Jaler Prasetyo | |
183 | 0059174203 | Yudika Saputra | |
184 | 0061406976 | Zahra Chantika Nurul Huda | |
185 | 0030555606 | Zahry Aditya | |
186 | 0062549889 | Zemima Nasywa Hilabi | |
187 | null | Zemima Nasywa Hilabi | |
188 | 0030555539 | Zeri Azansah | |
189 | 0068559937 | Zhafirah Dwi Putri | |
190 | 0042741298 | Zhafirah Nabilah Zahra Siregar | |
191 | 0036320375 | Zikra Maulana | |
192 | 0074069981 | Zizkya Marlinda Sumardi | |
193 | 0045430360 | Zulpansyah Effendi Sinambela |
Selasa, 12 Februari 2019. Sekolah tidak memiliki bukti pembayaran air dan listrik sebab air dan listrik disubsidi oleh perusahaan, namun
Menabung uang sudah biasa bagi setiap orang. Namun menabung sampah akan menjadi hal yang aneh dan bahkan tidak masuk akal.
Ibu
Awal tahun pembelajaran di SD Global Andalan Pangkalan Kerinci pada hari Senin, 8 Juli 2019 dimulai dengan kegiatan Upacara